#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 11 0.0360258 0.6449513 180 N J6 CONN_HEADER_VERT_6POS_2.54MM ;0=2,1=0.0000
TOP 0 0.1360258 0.6949513 180 N 26 11 J6-1
TOP 1 0.1360258 0.5949513 180 N 28 11 J6-2
TOP 2 0.0360258 0.6949513 180 N 1 0 J6-3
TOP 3 0.0360258 0.5949513 180 N 2 1 J6-4
TOP 4 -0.0639742 0.6949513 180 N 40 13 J6-5
TOP 5 -0.0639742 0.5949513 180 N 30 6 J6-6
#
# CMP 1
CMP 2 0.1771361 0.9483444 270 N C5 1uF ;0=1,1=0.0374
TOP 0 0.1771361 0.9168483 270 N 39 60 C5-1
TOP 1 0.1771361 0.9798405 270 N 10 3 C5-2
#
# CMP 2
CMP 2 0.0450258 0.8604565 0 N C3 1uF ;0=1,1=0.0374
TOP 0 0.0135297 0.8604565 0 N 39 55 C3-1
TOP 1 0.0765219 0.8604565 0 N 19 9 C3-2
#
# CMP 3
CMP 2 0.0450258 0.7959513 0 N C2 1uF ;0=1,1=0.0374
TOP 0 0.0135297 0.7959513 0 N 39 56 C2-1
TOP 1 0.0765219 0.7959513 0 N 19 10 C2-2
#
# CMP 4
CMP 19 0.0360258 1.036479 270 N U3 CP2105-F01-GMR ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.0131867 0.9581501 270 N 0 8 U3-1
TOP 1 0.0064983 0.9581501 270 N 39 72 U3-2
TOP 2 0.0261833 0.9581501 270 N 17 11 U3-3
TOP 3 0.0458683 0.9581501 270 N 18 8 U3-4
TOP 4 0.0655534 0.9581501 270 N 19 17 U3-5
TOP 5 0.0852384 0.9581501 270 N 19 18 U3-6
TOP 6 0.1143547 0.9872664 270 N 10 5 U3-7
TOP 7 0.1143547 1.0069515 270 N 10 6 U3-8
TOP 8 0.1143547 1.0266365 270 N 3 3 U3-9
TOP 9 0.1143547 1.0463215 270 N 0 15 U3-10
TOP 10 0.1143547 1.0660066 270 N 0 16 U3-11
TOP 11 0.1143547 1.0856916 270 N 0 17 U3-12
TOP 12 0.0852384 1.1148079 270 N 0 9 U3-13
TOP 13 0.0655534 1.1148079 270 N 0 10 U3-14
TOP 14 0.0458683 1.1148079 270 N 0 11 U3-15
TOP 15 0.0261833 1.1148079 270 N 0 12 U3-16
TOP 16 0.0064983 1.1148079 270 N 0 13 U3-17
TOP 17 -0.0131868 1.1148079 270 N 0 14 U3-18
TOP 18 -0.0423031 1.0856916 270 N 0 18 U3-19
TOP 19 -0.0423031 1.0660066 270 N 1 1 U3-20
TOP 20 -0.0423031 1.0463215 270 N 2 0 U3-21
TOP 21 -0.0423031 1.0266365 270 N 0 19 U3-22
TOP 22 -0.0423031 1.0069515 270 N 6 6 U3-23
TOP 23 -0.0423031 0.9872664 270 N 7 4 U3-24
TOP 24 0.0360258 1.036479 270 N 39 73 U3-25
#
# CMP 5
CMP 15 -1.4718639 1.0649513 270 N P4 M20-9990246 ;0=2,1=0.3402
TOP 0 -1.4718639 0.9649513 270 N 32 17 P4-1
TOP 1 -1.4718639 1.0649513 270 N 5 4 P4-2
#
# CMP 6
CMP 15 -1.3428639 1.0659513 270 N P8 M20-9990246 ;0=2,1=0.3402
TOP 0 -1.3428639 0.9659513 270 N 31 16 P8-1
TOP 1 -1.3428639 1.0659513 270 N 4 4 P8-2
#
# CMP 7
CMP 1 0.1771361 1.0517919 270 N R9 4.7k ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.1771361 1.0321069 270 N 3 2 R9-1
TOP 1 0.1771361 1.0714769 270 N 19 11 R9-2
#
# CMP 8
CMP 1 -0.125 1.0777072 180 N R8 1k ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.105315 1.0777072 180 N 1 2 R8-1
TOP 1 -0.144685 1.0777072 180 N 19 12 R8-2
#
# CMP 9
CMP 1 -0.125 1.0463215 180 N R7 1k ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.105315 1.0463215 180 N 2 2 R7-1
TOP 1 -0.144685 1.0463215 180 N 19 13 R7-2
#
# CMP 10
CMP 4 -0.3468639 0.9029513 180 N R6 0.5,_1W ;0=1,1=0.1043
TOP 0 -0.2267596 0.9029513 180 N 11 5 R6-1
TOP 1 -0.4669682 0.9029513 180 N 8 3 R6-2
#
# CMP 11
CMP 16 0.5331361 0.6269513 180 N P9 CON3_2.54mm_VERT_TH ;0=2,1=0.3402
TOP 0 0.6331361 0.6269513 180 N 25 6 P9-1
TOP 1 0.5331361 0.6269513 180 N 9 4 P9-2
TOP 2 0.4331361 0.6269513 180 N 19 19 P9-3
#
# CMP 12
CMP 1 -1.2278639 0.9369513 90 N R13 1k ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -1.2278639 0.9566363 90 N 14 2 R13-1
TOP 1 -1.2278639 0.9172663 90 N 23 14 R13-2
#
# CMP 13
CMP 1 -1.1025306 0.9369513 90 N R12 1k ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -1.1025306 0.9566363 90 N 16 2 R12-1
TOP 1 -1.1025306 0.9172663 90 N 23 15 R12-2
#
# CMP 14
CMP 18 0.2951361 1.1329513 90 N U1 TPD4S012 ;0=1,1=0.1043
TOP 0 0.3148211 1.1447623 270 N 17 10 U1-1
TOP 1 0.2951361 1.1447623 270 N 18 7 U1-2
TOP 2 0.2754511 1.1447623 270 N 0 6 U1-3
TOP 3 0.2754511 1.1211403 270 N 39 71 U1-4
TOP 4 0.2951361 1.1211403 270 N 0 7 U1-5
TOP 5 0.3148211 1.1211403 270 N 10 4 U1-6
#
# CMP 15
CMP 16 0.4323689 0.9389513 270 N P7 CON3_2.54mm_VERT_TH ;0=2,1=0.3402
TOP 0 0.4323689 0.8389513 270 N 12 3 P7-1
TOP 1 0.4323689 0.9389513 270 N 11 6 P7-2
TOP 2 0.4323689 1.0389513 270 N 10 8 P7-3
#
# CMP 16
CMP 15 -0.6528639 1.0579513 180 N P6 M20-9990246 ;0=2,1=0.3402
TOP 0 -0.5528639 1.0579513 180 N 8 4 P6-1
TOP 1 -0.6528639 1.0579513 180 N 23 20 P6-2
#
# CMP 17
CMP 15 -0.4108639 1.0579513 180 N P5 M20-9990246 ;0=2,1=0.3402
TOP 0 -0.3108639 1.0579513 180 N 11 7 P5-1
TOP 1 -0.4108639 1.0579513 180 N 8 5 P5-2
#
# CMP 18
CMP 21 0.2935062 1.3269513 180 N J5 10118194-0001LF ;0=1,1=0.1043
TOP 0 0.3446873 1.2206521 180 N 10 7 J5-1
TOP 1 0.3190968 1.2206521 180 N 18 9 J5-2
TOP 2 0.2935062 1.2206521 180 N 17 12 J5-3
TOP 3 0.2679156 1.2206521 180 N 0 20 J5-4
TOP 4 0.2423251 1.2206521 180 N 39 76 J5-5
TOP 5 0.3919314 1.2206521 180 N 39 87 J5-S1
TOP 6 0.195081 1.2206521 180 N 39 86 J5-S2
TOP 7 0.4313015 1.3269513 90 N 39 85 J5-S3
TOP 8 0.3328763 1.3269513 180 N 39 75 J5-S4
TOP 9 0.2541361 1.3269513 180 N 39 74 J5-S5
TOP 10 0.1557109 1.3269513 270 N 39 84 J5-S6
#
# CMP 19
CMP 14 0.0211361 1.2639513 180 N J4 CON14 ;0=2,1=0.4165
TOP 0 0.0211361 1.2639513 180 N 26 9 J4-1
TOP 1 -0.0788639 1.2639513 180 N 28 12 J4-2
TOP 2 -0.1788639 1.2639513 180 N 40 12 J4-3
TOP 3 -0.2788639 1.2639513 180 N 30 8 J4-4
TOP 4 -0.3788639 1.2639513 180 N 27 11 J4-5
TOP 5 -0.4788639 1.2639513 180 N 24 17 J4-6
TOP 6 -0.5788639 1.2639513 180 N 29 12 J4-7
TOP 7 -0.6788639 1.2639513 180 N 41 15 J4-8
TOP 8 -0.7788639 1.2639513 180 N 33 15 J4-9
TOP 9 -0.8788639 1.2639513 180 N 32 16 J4-10
TOP 10 -0.9788639 1.2639513 180 N 31 18 J4-11
TOP 11 -1.0788639 1.2639513 180 N 37 17 J4-12
TOP 12 -1.1788639 1.2639513 180 N 38 10 J4-13
TOP 13 -1.2788639 1.2639513 180 N 39 83 J4-14
#
# CMP 20
CMP 13 -1.2278639 1.0439513 270 N D8 Orange ;0=1,1=0.0177
TOP 0 -1.2278639 1.0144237 180 N 14 3 D8-1
TOP 1 -1.2278639 1.0734789 180 N 13 6 D8-2
#
# CMP 21
CMP 13 -1.1025306 1.0439513 270 N D7 Orange ;0=1,1=0.0177
TOP 0 -1.1025306 1.0144237 180 N 16 3 D7-1
TOP 1 -1.1025306 1.0734789 180 N 15 2 D7-2
#
# CMP 22
CMP 22 -0.9348639 1.1609513 90 N Q2 DMN1150UFL3 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -0.9139977 1.1769947 0 N 39 77 Q2-1
TOP 1 -0.9277772 1.1769947 0 N 5 3 Q2-2
TOP 2 -0.9486434 1.1688253 0 N 13 7 Q2-3
TOP 3 -0.9557301 1.1449079 0 N 39 78 Q2-4
TOP 4 -0.9419505 1.1449079 0 N 4 3 Q2-5
TOP 5 -0.9210843 1.1530772 0 N 15 3 Q2-6
#
# CMP 23
CMP 0 0.2931361 1.0679513 0 N C4 0.1uF ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.2714826 1.0679513 0 N 39 59 C4-1
TOP 1 0.3147896 1.0679513 0 N 10 2 C4-2
#
# CMP 24
CMP 2 0.2481361 0.9483444 270 N C8 0.1uF ;0=1,1=0.0374
TOP 0 0.2481361 0.9168483 270 N 39 57 C8-1
TOP 1 0.2481361 0.9798405 270 N 10 1 C8-2
#
# CMP 25
CMP 9 -1.3238638 0.2117438 0 N J2 NRPN101BFCN-RC ;0=2,1=0.0000
TOP 0 -1.3238638 0.5660745 0 N 23 21 J2-1
TOP 1 -1.3238638 0.4873344 0 N 26 12 J2-2
TOP 2 -1.3238638 0.4085942 0 N 28 13 J2-3
TOP 3 -1.3238638 0.329854 0 N 24 16 J2-4
TOP 4 -1.3238638 0.2511139 0 N 34 12 J2-5
TOP 5 -1.3238638 0.1723737 0 N 38 9 J2-6
TOP 6 -1.3238638 0.0936336 0 N 37 16 J2-7
TOP 7 -1.3238638 0.0148934 0 N 31 17 J2-8
TOP 8 -1.3238638 -0.0638468 0 N 32 15 J2-9
TOP 9 -1.3238638 -0.1425869 0 N 39 82 J2-10
#
# CMP 26
CMP 8 0.7341361 1.1376363 270 N J1 PJ-002AH ;0=2,1=0.1854
TOP 0 0.7341361 0.8817308 270 N 12 4 J1-1
TOP 1 0.7341361 1.1179513 270 N 39 81 J1-2
TOP 2 0.5490967 0.9998411 270 N 0 26 J1-3
#
# CMP 27
CMP 3 -0.290365 0.6330743 270 N R5 0 ;0=1,1=0.0236
TOP 0 -0.290365 0.5720507 270 N 35 1 R5-1
TOP 1 -0.290365 0.6940979 270 N 23 16 R5-2
#
# CMP 28
CMP 1 -0.9771973 0.9369513 90 N R4 1k ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.9771973 0.9566363 90 N 21 2 R4-1
TOP 1 -0.9771973 0.9172663 90 N 19 14 R4-2
#
# CMP 29
CMP 1 -0.851864 0.9369513 90 N R3 1k ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.851864 0.9566363 90 N 22 2 R3-1
TOP 1 -0.851864 0.9172663 90 N 19 15 R3-2
#
# CMP 30
CMP 1 0.7841361 0.7849513 90 N R2 470 ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.7841361 0.8046363 90 N 36 2 R2-1
TOP 1 0.7841361 0.7652663 90 N 19 16 R2-2
#
# CMP 31
CMP 1 0.5941361 0.7849513 270 N R1 750 ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.5941361 0.7652663 270 N 20 2 R1-1
TOP 1 0.5941361 0.8046363 270 N 12 1 R1-2
#
# CMP 32
CMP 15 0.8041361 0.6269513 180 N P3 DNP_M20-9990246 ;0=2,1=0.3402
TOP 0 0.9041361 0.6269513 180 N 34 11 P3-1
TOP 1 0.8041361 0.6269513 180 N 39 79 P3-2
#
# CMP 33
CMP 20 -1.4288879 -0.3084217 0 N MT6 MTHole ;0=2,1=0.0000
TOP 0 -1.4288879 -0.3084217 0 N 0 28 MT6-1
#
# CMP 34
CMP 20 -1.4170769 0.7230745 0 N MT5 MTHole ;0=2,1=0.0000
TOP 0 -1.4170769 0.7230745 0 N 0 21 MT5-1
#
# CMP 35
CMP 20 -0.6808559 -0.3084217 0 N MT4 MTHole ;0=2,1=0.0000
TOP 0 -0.6808559 -0.3084217 0 N 0 22 MT4-1
#
# CMP 36
CMP 20 -0.6926669 0.7230745 0 N MT3 MTHole ;0=2,1=0.0000
TOP 0 -0.6926669 0.7230745 0 N 0 23 MT3-1
#
# CMP 37
CMP 9 -0.4588638 0.2127438 0 N J3 NRPN101BFCN-RC ;0=2,1=0.0000
TOP 0 -0.4588638 0.5670745 0 N 35 2 J3-1
TOP 1 -0.4588638 0.4883344 0 N 25 5 J3-2
TOP 2 -0.4588638 0.4095942 0 N 27 10 J3-3
TOP 3 -0.4588638 0.330854 0 N 29 11 J3-4
TOP 4 -0.4588638 0.2521139 0 N 30 9 J3-5
TOP 5 -0.4588638 0.1733737 0 N 33 14 J3-6
TOP 6 -0.4588638 0.0946336 0 N 41 14 J3-7
TOP 7 -0.4588638 0.0158934 0 N 0 24 J3-8
TOP 8 -0.4588638 -0.0628468 0 N 40 15 J3-9
TOP 9 -0.4588638 -0.1415869 0 N 39 80 J3-10
#
# CMP 38
CMP 10 -1.481365 1.3310743 270 N FID3 Fiducial_1mm ;0=1,1=0.1854
TOP 0 -1.481365 1.3310743 270 N 0 5 FID3-FID
#
# CMP 39
CMP 10 0.928635 -0.3589257 270 N FID2 Fiducial_1mm ;0=1,1=0.1854
TOP 0 0.928635 -0.3589257 270 N 0 0 FID2-FID
#
# CMP 40
CMP 10 0.9651361 1.3329513 270 N FID1 Fiducial_1mm ;0=1,1=0.1854
TOP 0 0.9651361 1.3329513 270 N 0 1 FID1-FID
#
# CMP 41
CMP 13 -0.9771973 1.0439513 90 N D4 Orange ;0=1,1=0.0177
TOP 0 -0.9771973 1.0734789 0 N 21 3 D4-1
TOP 1 -0.9771973 1.0144237 0 N 6 5 D4-2
#
# CMP 42
CMP 13 -0.851864 1.0439513 90 N D3 Orange ;0=1,1=0.0177
TOP 0 -0.851864 1.0734789 0 N 22 3 D3-1
TOP 1 -0.851864 1.0144237 0 N 7 3 D3-2
#
# CMP 43
CMP 5 0.6681361 0.7629513 90 N D2 GRN ;0=1,1=0.0177
TOP 0 0.6681361 0.7334237 0 N 39 61 D2-1
TOP 1 0.6681361 0.7924789 0 N 20 3 D2-2
#
# CMP 44
CMP 12 0.8521361 0.7629513 90 N D1 RED ;0=1,1=0.0177
TOP 0 0.8521361 0.7924789 0 N 36 3 D1-1
TOP 1 0.8521361 0.7334237 0 N 39 70 D1-2
#
# CMP 45
CMP 2 0.4594901 0.7439513 180 N C1 10uF ;0=1,1=0.0374
TOP 0 0.4909862 0.7439513 180 N 39 58 C1-1
TOP 1 0.427994 0.7439513 180 N 12 2 C1-2
#
# CMP 46
CMP 7 -1.0548638 -0.3123585 0 N P2 DF40C-20DP-0.4V(51) ;0=1,1=0.0000
TOP 0 -1.1257299 -0.3628585 0 N 23 18 P2-1
TOP 1 -1.1257299 -0.2618585 0 N 23 17 P2-2
TOP 2 -1.1099819 -0.3628585 0 N 25 4 P2-3
TOP 3 -1.1099819 -0.2618585 0 N 39 68 P2-4
TOP 4 -1.0942339 -0.3628585 0 N 26 13 P2-5
TOP 5 -1.0942339 -0.2618585 0 N 28 14 P2-6
TOP 6 -1.0784858 -0.3628585 0 N 40 16 P2-7
TOP 7 -1.0784858 -0.2618585 0 N 23 19 P2-8
TOP 8 -1.0627378 -0.3628585 0 N 30 10 P2-9
TOP 9 -1.0627378 -0.2618585 0 N 27 9 P2-10
TOP 10 -1.0469898 -0.3628585 0 N 24 15 P2-11
TOP 11 -1.0469898 -0.2618585 0 N 29 10 P2-12
TOP 12 -1.0312418 -0.3628585 0 N 34 10 P2-13
TOP 13 -1.0312418 -0.2618585 0 N 41 13 P2-14
TOP 14 -1.0154937 -0.3628585 0 N 33 13 P2-15
TOP 15 -1.0154937 -0.2618585 0 N 32 14 P2-16
TOP 16 -0.9997457 -0.3628585 0 N 31 15 P2-17
TOP 17 -0.9997457 -0.2618585 0 N 37 15 P2-18
TOP 18 -0.9839977 -0.3628585 0 N 38 8 P2-19
TOP 19 -0.9839977 -0.2618585 0 N 39 69 P2-20
TOP 20 -0.9652988 -0.3627085 0 N 39 64 P2-M
TOP 21 -1.1444288 -0.3627085 0 N 39 65 P2-M
TOP 22 -0.9652969 -0.2620085 0 N 39 66 P2-M
TOP 23 -1.1444307 -0.2620085 0 N 39 67 P2-M
#
# CMP 47
CMP 6 0.3740101 -0.0039336 0 N P1 DF40HC(2.5)-20DS-0.4V(51) ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.4448762 -0.0669257 0 N 0 2 P1-1
TOP 1 0.4448762 0.0590585 0 N 0 3 P1-2
TOP 2 0.4291282 -0.0669257 0 N 9 3 P1-3
TOP 3 0.4291282 0.0590585 0 N 39 62 P1-4
TOP 4 0.4133802 -0.0669257 0 N 26 10 P1-5
TOP 5 0.4133802 0.0590585 0 N 28 10 P1-6
TOP 6 0.3976321 -0.0669257 0 N 40 14 P1-7
TOP 7 0.3976321 0.0590585 0 N 0 4 P1-8
TOP 8 0.3818841 -0.0669257 0 N 30 7 P1-9
TOP 9 0.3818841 0.0590585 0 N 27 8 P1-10
TOP 10 0.3661361 -0.0669257 0 N 24 14 P1-11
TOP 11 0.3661361 0.0590585 0 N 29 9 P1-12
TOP 12 0.3503881 -0.0669257 0 N 34 9 P1-13
TOP 13 0.3503881 0.0590585 0 N 41 12 P1-14
TOP 14 0.33464 -0.0669257 0 N 33 12 P1-15
TOP 15 0.33464 0.0590585 0 N 32 13 P1-16
TOP 16 0.318892 -0.0669257 0 N 31 14 P1-17
TOP 17 0.318892 0.0590585 0 N 37 14 P1-18
TOP 18 0.303144 -0.0669257 0 N 38 7 P1-19
TOP 19 0.303144 0.0590585 0 N 39 63 P1-20
#
# CMP 48
CMP 17 0.7480315 0 0 N MT2 MTHole ;0=2,1=0.0000
TOP 0 0.7480315 0 0 N 0 27 MT2-1
#
# CMP 49
CMP 17 0 0 0 N MT1 MTHole ;0=2,1=0.0000
TOP 0 0 0 0 N 0 25 MT1-1
#
